Прайс-лист для расчета откатных ворот (металл профлист / заводские Ролтэк ) | |||||||||||
Высота, мм |
Ширина, мм | ||||||||||
3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | ||
1900 |
Рама (без обшивки) | 31 000 | 32 500 | 34 000 | 36 000 | 38 500 | 41 000 | 44 500 | 50 000 | 53 800 | 57 000 |
Решетка # | 37 000 | 40 500 | 43 000 | 46 000 | 49 500 | 53 000 | 57 500 | 64 000 | 68 600 | 73 000 | |
Профлист 1- ст. обшивка | 32 500 | 34 500 | 36 000 | 38 500 | 41 000 | 44 000 | 47 500 | 53 500 | 57 300 | 61 000 | |
Профлист 2- ст. обшивка | 34 000 | 37 000 | 38 000 | 40 500 | 43 500 | 47 000 | 50 500 | 57 000 | 60 800 | 65 000 | |
Сендвич-панель Doorhan | 50 000 | 52 200 | 54 500 | 60 700 | 63 950 | 67 200 | 70 600 | 74 000 | 77 500 | 81 000 | |
2100 |
Рама (без обшивки) | 32 300 | 35 200 | 36 900 | 39 800 | 42 700 | 45 600 | 49 500 | 55 500 | 58 700 | 63 000 |
Решетка # | 38 300 | 43 200 | 45 900 | 49 800 | 53 700 | 57 600 | 62 500 | 69 500 | 73 500 | 79 000 | |
Профлист 1- ст. обшивка | 33 800 | 37 200 | 38 900 | 42 300 | 45 200 | 48 600 | 52 500 | 59 000 | 62 200 | 67 000 | |
Профлист 2- ст. обшивка | 35 300 | 39 700 | 40 900 | 44 300 | 47 700 | 51 600 | 55 500 | 62 500 | 65 700 | 71 000 | |
Сендвич-панель Doorhan | 51 300 | 53 600 | 55 700 | 62 600 | 66 000 | 69 500 | 73 100 | 76 700 | 80 400 | 84 200 | |
2300 |
Рама (без обшивки) | 33 600 | 37 200 | 39 400 | 42 800 | 45 900 | 49 100 | 53 200 | 59 500 | 62 900 | 67 500 |
Решетка # | 39 600 | 45 200 | 48 400 | 52 800 | 56 900 | 61 100 | 66 200 | 73 500 | 77 700 | 83 500 | |
Профлист 1- ст. обшивка | 35 100 | 39 200 | 41 400 | 45 300 | 48 400 | 52 100 | 56 200 | 63 000 | 66 400 | 71 500 | |
Профлист 2- ст. обшивка | 36 600 | 41 700 | 43 400 | 47 300 | 50 900 | 55 100 | 59 200 | 66 500 | 69 900 | 75 500 | |
Сендвич-панель Doorhan | 52 600 | 54 900 | 57 400 | 64 500 | 68 200 | 71 800 | 75 600 | 79 500 | 83 300 | 87 400 | |
2500 |
Рама (без обшивки) | 34 900 | 38 700 | 41 400 | 45 300 | 48 900 | 52 600 | 57 200 | 64 000 | 67 900 | 73 000 |
Решетка # | 40 900 | 46 700 | 50 400 | 53 300 | 59 900 | 64 600 | 70 200 | 78 000 | 82 700 | 89 000 | |
Профлист 1- ст. обшивка | 36 300 | 40 700 | 43 400 | 47 800 | 51 400 | 55 600 | 60 200 | 67 500 | 71 400 | 77 000 | |
Профлист 2- ст. обшивка | 37 900 | 43 200 | 45 400 | 49 800 | 53 900 | 58 600 | 63 200 | 71 000 | 74 900 | 81 000 | |
Сендвич-панель Doorhan | 53 900 | 56 200 | 59 200 | 67 200 | 70 300 | 74 200 | 78 300 | 82 200 | 86 400 | 90 600 | |
2700 |
Рама (без обшивки) | 36 200 | 40 700 | 43 900 | 48 300 | 52 400 | 56 200 | 61 700 | 69 000 | 73 400 | 78 500 |
Решетка # | 42 400 | 48 700 | 52 900 | 56 300 | 63 400 | 68 600 | 74 700 | 83 000 | 88 200 | 94 500 | |
Профлист 1- ст. обшивка | 37 600 | 42 700 | 45 900 | 50 800 | 54 900 | 59 600 | 64 700 | 72 500 | 76 900 | 82 500 | |
Профлист 2- ст. обшивка | 39 200 | 45 200 | 47 900 | 52 800 | 56 900 | 62 600 | 67 700 | 76 000 | 80 400 | 86 500 | |
Сендвич-панель Doorhan | 55 000 | 57 600 | 60 900 | 68 400 | 72 600 | 76 500 | 80 800 | 85 100 | 89 400 | - | |
2900 |
Рама (без обшивки) | 37 700 | 42 700 | 46 400 | 51 300 | 55 900 | 60 200 | 66 200 | 74 000 | 78 900 | 84 500 |
Решетка # | 43 900 | 50 700 | 55 400 | 59 300 | 66 900 | 72 600 | 79 200 | 88 000 | 93 700 | 100 500 | |
Профлист 1- ст. обшивка | 39 100 | 44 700 | 48 400 | 53 800 | 58 400 | 63 600 | 69 200 | 77 500 | 82 400 | 88 500 | |
Профлист 2- ст. обшивка | 40 700 | 47 700 | 50 400 | 55 800 | 60 400 | 66 600 | 72 200 | 81 000 | 85 900 | 92 500 | |
Сендвич-панель Doorhan | 56 500 | 59 100 | 62 600 | 70 400 | 74 600 | 79 000 | 83 300 | - | - | - | |
3100 |
Рама (без обшивки) | 39 200 | 44 700 | 48 900 | 54 300 | 59 400 | 64 200 | 70 700 | 79 000 | 844 000 | 90 500 |
Решетка # | 45 400 | 52 700 | 57 900 | 62 300 | 70 400 | 76 600 | 83 700 | 93 000 | 99 200 | 106 500 | |
Профлист 1- ст. обшивка | 40 600 | 46 700 | 50 900 | 56 800 | 61 900 | 67 600 | 73 700 | 82 500 | 87 900 | 94 500 | |
Профлист 2- ст. обшивка | 42 200 | 49 700 | 52 900 | 58 800 | 63 900 | 70 600 | 76 700 | 86 000 | 91 400 | 98 500 | |
Сендвич-панель Riterna | 61 000 | 63 900 | 68 000 | 72 300 | 76 800 | 81 300 | 85 900 | - | - | - |
Прайс-лист для расчета откатных ворот (металл профлист / заводские Ролтэк ) | |||||||||||
Высота, мм |
Ширина, мм | ||||||||||
3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | ||
1900 |
Рама (без обшивки) | 31 000 | 32 500 | 34 000 | 36 000 | 38 500 | 41 000 | 44 500 | 50 000 | 53 800 | 57 000 |
Решетка # | 37 000 | 40 500 | 43 000 | 46 000 | 49 500 | 53 000 | 57 500 | 64 000 | 68 600 | 73 000 | |
Профлист 1- ст. обшивка | 32 500 | 34 500 | 36 000 | 38 500 | 41 000 | 44 000 | 47 500 | 53 500 | 57 300 | 61 000 | |
Профлист 2- ст. обшивка | 34 000 | 37 000 | 38 000 | 40 500 | 43 500 | 47 000 | 50 500 | 57 000 | 60 800 | 65 000 | |
Сендвич-панель Doorhan | 50 000 | 52 200 | 54 500 | 60 700 | 63 950 | 67 200 | 70 600 | 74 000 | 77 500 | 81 000 | |
2100 |
Рама (без обшивки) | 32 300 | 35 200 | 36 900 | 39 800 | 42 700 | 45 600 | 49 500 | 55 500 | 58 700 | 63 000 |
Решетка # | 38 300 | 43 200 | 45 900 | 49 800 | 53 700 | 57 600 | 62 500 | 69 500 | 73 500 | 79 000 | |
Профлист 1- ст. обшивка | 33 800 | 37 200 | 38 900 | 42 300 | 45 200 | 48 600 | 52 500 | 59 000 | 62 200 | 67 000 | |
Профлист 2- ст. обшивка | 35 300 | 39 700 | 40 900 | 44 300 | 47 700 | 51 600 | 55 500 | 62 500 | 65 700 | 71 000 | |
Сендвич-панель Doorhan | 51 300 | 53 600 | 55 700 | 62 600 | 66 000 | 69 500 | 73 100 | 76 700 | 80 400 | 84 200 | |
2300 |
Рама (без обшивки) | 33 600 | 37 200 | 39 400 | 42 800 | 45 900 | 49 100 | 53 200 | 59 500 | 62 900 | 67 500 |
Решетка # | 39 600 | 45 200 | 48 400 | 52 800 | 56 900 | 61 100 | 66 200 | 73 500 | 77 700 | 83 500 | |
Профлист 1- ст. обшивка | 35 100 | 39 200 | 41 400 | 45 300 | 48 400 | 52 100 | 56 200 | 63 000 | 66 400 | 71 500 | |
Профлист 2- ст. обшивка | 36 600 | 41 700 | 43 400 | 47 300 | 50 900 | 55 100 | 59 200 | 66 500 | 69 900 | 75 500 | |
Сендвич-панель Doorhan | 52 600 | 54 900 | 57 400 | 64 500 | 68 200 | 71 800 | 75 600 | 79 500 | 83 300 | 87 400 | |
2500 |
Рама (без обшивки) | 34 900 | 38 700 | 41 400 | 45 300 | 48 900 | 52 600 | 57 200 | 64 000 | 67 900 | 73 000 |
Решетка # | 40 900 | 46 700 | 50 400 | 53 300 | 59 900 | 64 600 | 70 200 | 78 000 | 82 700 | 89 000 | |
Профлист 1- ст. обшивка | 36 300 | 40 700 | 43 400 | 47 800 | 51 400 | 55 600 | 60 200 | 67 500 | 71 400 | 77 000 | |
Профлист 2- ст. обшивка | 37 900 | 43 200 | 45 400 | 49 800 | 53 900 | 58 600 | 63 200 | 71 000 | 74 900 | 81 000 | |
Сендвич-панель Doorhan | 53 900 | 56 200 | 59 200 | 67 200 | 70 300 | 74 200 | 78 300 | 82 200 | 86 400 | 90 600 | |
2700 |
Рама (без обшивки) | 36 200 | 40 700 | 43 900 | 48 300 | 52 400 | 56 200 | 61 700 | 69 000 | 73 400 | 78 500 |
Решетка # | 42 400 | 48 700 | 52 900 | 56 300 | 63 400 | 68 600 | 74 700 | 83 000 | 88 200 | 94 500 | |
Профлист 1- ст. обшивка | 37 600 | 42 700 | 45 900 | 50 800 | 54 900 | 59 600 | 64 700 | 72 500 | 76 900 | 82 500 | |
Профлист 2- ст. обшивка | 39 200 | 45 200 | 47 900 | 52 800 | 56 900 | 62 600 | 67 700 | 76 000 | 80 400 | 86 500 | |
Сендвич-панель Doorhan | 55 000 | 57 600 | 60 900 | 68 400 | 72 600 | 76 500 | 80 800 | 85 100 | 89 400 | - | |
2900 |
Рама (без обшивки) | 37 700 | 42 700 | 46 400 | 51 300 | 55 900 | 60 200 | 66 200 | 74 000 | 78 900 | 84 500 |
Решетка # | 43 900 | 50 700 | 55 400 | 59 300 | 66 900 | 72 600 | 79 200 | 88 000 | 93 700 | 100 500 | |
Профлист 1- ст. обшивка | 39 100 | 44 700 | 48 400 | 53 800 | 58 400 | 63 600 | 69 200 | 77 500 | 82 400 | 88 500 | |
Профлист 2- ст. обшивка | 40 700 | 47 700 | 50 400 | 55 800 | 60 400 | 66 600 | 72 200 | 81 000 | 85 900 | 92 500 | |
Сендвич-панель Doorhan | 56 500 | 59 100 | 62 600 | 70 400 | 74 600 | 79 000 | 83 300 | - | - | - | |
3100 |
Рама (без обшивки) | 39 200 | 44 700 | 48 900 | 54 300 | 59 400 | 64 200 | 70 700 | 79 000 | 844 000 | 90 500 |
Решетка # | 45 400 | 52 700 | 57 900 | 62 300 | 70 400 | 76 600 | 83 700 | 93 000 | 99 200 | 106 500 | |
Профлист 1- ст. обшивка | 40 600 | 46 700 | 50 900 | 56 800 |